You are here
Home » Results from the Solar Eclipse Marathon, 14 Nov 2012
Results from the Solar Eclipse Marathon, 14 Nov 2012


MARATHON - MEN | ||||||||
First name | Last name | Race number | Gender | Country | Finish time | Net time | Overall position | Gender position |
Mike | LE ROUX | 150 | Male | Australia | 03:06:22 | 03:06:21 | 1 | 1 |
James | HILTON | 115 | Male | Australia | 03:19:17 | 03:19:12 | 2 | 2 |
Jan | PETERSEN | 35 | Male | Denmark | 03:19:56 | 03:19:53 | 3 | 3 |
Steve | MONEGHETTI | 1 | Male | Australia | 03:20:40 | 03:20:36 | 4 | 4 |
Nick | CARLING | 2 | Male | Australia | 03:38:57 | 03:38:55 | 6 | 5 |
Nicholas | TURNER | 138 | Male | Australia | 03:55:57 | 03:55:52 | 7 | 6 |
Adrian | KUHNE | 143 | Male | Australia | 03:56:56 | 03:56:50 | 8 | 7 |
Laurent | BELLARD | 23 | Male | Canada | 03:57:01 | 03:56:55 | 9 | 8 |
Christian | STREMME | 5 | Male | Germany | 03:58:15 | 03:58:11 | 10 | 9 |
Terence | CAIRENS | 118 | Male | Australia | 04:05:34 | 04:05:30 | 11 | 10 |
Martin Holbaek | THOMSEN | 36 | Male | Denmark | 04:05:52 | 04:05:29 | 12 | 11 |
Ryan | HOSKINS | 114 | Male | Australia | 04:06:41 | 04:06:36 | 13 | 12 |
Alastair | SPENCE | 148 | Male | Australia | 04:11:20 | 04:11:13 | 16 | 13 |
John | COOK | 25 | Male | Great Britain | 04:15:37 | 04:15:32 | 17 | 14 |
Ralf | LUTHER | 50 | Male | Germany | 04:23:04 | 04:22:51 | 20 | 15 |
Klaus Vandall | LARSEN | 33 | Male | Denmark | 04:26:07 | 04:25:56 | 21 | 16 |
Leon | DYER | 19 | Male | Great Britain | 04:34:01 | 04:33:10 | 25 | 17 |
Krzystof | SZACHNA | 55 | Male | Poland | 04:34:39 | 04:34:34 | 26 | 18 |
Charles | DE MUNTER | 80 | Male | Belgium | 04:35:03 | 04:34:40 | 27 | 19 |
Brendan | CARTER | 147 | Male | Australia | 04:37:36 | 04:36:55 | 28 | 20 |
Steffen | KJAERSGAARD | 42 | Male | Denmark | 04:39:34 | 04:39:11 | 30 | 21 |
Michael | PRUDEN | 120 | Male | Australia | 04:39:55 | 04:39:10 | 31 | 22 |
David | VON SENDEN | 142 | Male | Australia | 04:41:58 | 04:41:40 | 32 | 23 |
Daniel Troncoso | VINIEGRA | 81 | Male | Mexico | 04:42:10 | 04:41:53 | 33 | 24 |
Philip | BERGMAN | 127 | Male | Australia | 04:42:48 | 04:42:44 | 34 | 25 |
Hayden | MARSHALL | 27 | Male | Australia | 04:43:20 | 04:42:44 | 35 | 26 |
Brandon | RUNYON | 16 | Male | United States | 04:44:21 | 04:43:44 | 36 | 27 |
Jan | KJAERSGAARD | 41 | Male | Denmark | 04:45:25 | 04:44:51 | 38 | 28 |
Andrew | DOBB | 149 | Male | Australia | 04:45:44 | 04:45:25 | 39 | 29 |
Hossein | ARMANDI | 104 | Male | Denmark | 04:48:40 | 04:48:38 | 40 | 30 |
Paul | WIELAND | 3 | Male | New Zealand | 04:48:48 | 04:48:37 | 41 | 31 |
Richard Anthony | FULLBROOK | 7 | Male | England | 04:50:55 | 04:50:26 | 43 | 32 |
Chien Liang | CHOU | 348 | Male | United States | 04:54:17 | 04:54:08 | 44 | 33 |
Donald | WATERS | 117 | Male | Australia | 04:56:08 | 04:55:36 | 45 | 34 |
John | CUMMINS | 67 | Male | Australia | 04:57:37 | 04:57:16 | 48 | 35 |
Douglas D. | WHITE | 22 | Male | United States | 04:57:51 | 04:57:47 | 49 | 36 |
Jose Tadeu | GUGLIELMO | 29 | Male | Brazil | 04:58:05 | 04:58:02 | 50 | 37 |
Gerhardus Marius | VROOM | 93 | Male | Holland | 04:58:06 | 04:58:01 | 51 | 38 |
Michal | NEMECEK | 132 | Male | Australia | 04:59:13 | 04:58:51 | 53 | 39 |
Jeffry T. | CHANCEY | 91 | Male | United States | 05:00:28 | 05:00:14 | 54 | 40 |
Timothy | KROHN | 100 | Male | United States | 05:01:03 | 05:00:37 | 55 | 41 |
Mark Joseph | KOOIJMAN | 57 | Male | Holland | 05:01:39 | 05:01:16 | 56 | 42 |
Klaus Helligsoe | CHRISTOFFERSEN | 34 | Male | Denmark | 05:02:05 | 05:01:52 | 57 | 43 |
Roland | SAUVAGE | 12 | Male | France | 05:03:45 | 05:03:42 | 58 | 44 |
Brad | CONDON | 129 | Male | Australia | 05:04:14 | 05:04:00 | 60 | 45 |
Flemming | NILSSON | 105 | Male | Denmark | 05:06:03 | 05:05:57 | 63 | 46 |
Tyler | TERVOOREN | 126 | Male | Australia | 05:06:51 | 05:06:32 | 64 | 47 |
Jason | BERTHER | 131 | Male | Australia | 05:06:58 | 05:06:39 | 65 | 48 |
David | SKINNER | 144 | Male | Australia | 05:11:08 | 05:10:52 | 71 | 49 |
Brent | WEIGNER | 87 | Male | United States | 05:11:23 | 05:11:20 | 72 | 50 |
Richard | GAUNT | 112 | Male | Australia | 05:12:42 | 05:11:54 | 73 | 51 |
Joseph Anthony | BOURKE | 66 | Male | United States | 05:13:17 | 05:12:51 | 74 | 52 |
Bent Kim | BENTSEN | 38 | Male | Denmark | 05:15:10 | 05:14:55 | 76 | 53 |
Mario Nuñez | JIMENEZ | 85 | Male | Mexico | 05:17:15 | 05:16:21 | 79 | 54 |
James A | PHILLIPS | 10 | Male | United States | 05:18:41 | 05:18:15 | 82 | 55 |
Michael Jonas | STREMME | 6 | Male | Germany | 05:19:18 | 05:19:13 | 85 | 56 |
Jeremy | ADAM | 106 | Male | United States | 05:19:42 | 05:18:50 | 86 | 57 |
Rick | THIOUNN | 97 | Male | United States | 05:21:24 | 05:20:37 | 88 | 58 |
Jens Myrup | NOE | 40 | Male | Denmark | 05:21:32 | 05:21:24 | 89 | 59 |
David | WINGARD | 98 | Male | United States | 05:24:48 | 05:24:04 | 93 | 60 |
Mogens Soendergaard | NIELSEN | 44 | Male | Denmark | 05:25:48 | 05:25:24 | 95 | 61 |
Kinoshita | SOHEI | 139 | Male | Australia | 05:26:55 | 05:26:30 | 97 | 62 |
Tristan | HONNORE | 111 | Male | Australia | 05:27:28 | 05:26:41 | 98 | 63 |
Jeffrey | ARANT | 51 | Male | United States | 05:27:45 | 05:27:32 | 99 | 64 |
Nic John | MORRIS | 110 | Male | Australia | 05:29:38 | 05:29:16 | 100 | 65 |
Samuel | MCPHILLIPS | 349 | Male | Australia | 05:33:01 | 05:32:48 | 101 | 66 |
Anthony | LADUCA | 60 | Male | United States | 05:34:46 | 05:34:07 | 103 | 67 |
David | CALLAN | 108 | Male | Australia | 05:35:17 | 05:34:37 | 104 | 68 |
Leo Patrick | POWER | 86 | Male | Canada | 05:35:35 | 05:35:15 | 105 | 69 |
Luke David | ESCHILE | 54 | Male | Great Britain | 05:36:20 | 05:35:33 | 109 | 70 |
Robert Eugene | PARDY | 73 | Male | United States | 05:37:28 | 05:36:56 | 110 | 71 |
Fabian | FABBRO | 123 | Male | Australia | 05:38:57 | 05:38:16 | 111 | 72 |
Nathan | THORNE | 119 | Male | Australia | 05:39:08 | 05:38:39 | 112 | 73 |
Pieter | VAN VUREN | 121 | Male | Australia | 05:39:50 | 05:39:40 | 113 | 74 |
Ian | TROWELL | 11 | Male | Great Britain | 05:39:53 | 05:39:44 | 115 | 75 |
Hans | KOFOED | 9 | Male | Denmark | 05:39:59 | 05:39:31 | 116 | 76 |
James | GOERTZ | 17 | Male | Canada | 05:40:00 | 05:39:40 | 117 | 77 |
Thorbjoern Niels | ARGIR | 37 | Male | Denmark | 05:40:42 | 05:40:33 | 118 | 78 |
Ben | ANDERSON | 122 | Male | Australia | 05:43:01 | 05:42:55 | 120 | 79 |
Peter James | SLATTERY | 4 | Male | South Africa | 05:44:22 | 05:43:50 | 121 | 80 |
Ruben | AVILA | 62 | Male | United States | 05:45:20 | 05:44:52 | 123 | 81 |
Anthony Jude | MILITELLO | 77 | Male | United States | 05:46:19 | 05:45:33 | 124 | 82 |
Warren | GOROWITZ | 92 | Male | United States | 05:46:30 | 05:45:54 | 125 | 83 |
Andy Robert | MATHEWS | 15 | Male | United States | 05:47:08 | 05:46:31 | 126 | 84 |
Steffen Lundgren | BRANDT | 32 | Male | Denmark | 05:47:40 | 05:47:36 | 128 | 85 |
Wendelin | LAUXEN | 13 | Male | Germany | 05:49:27 | 05:49:24 | 129 | 86 |
Scott | RATCLIFFE | 136 | Male | Australia | 05:49:47 | 05:49:28 | 130 | 87 |
John | CARLTON | 113 | Male | Australia | 05:53:08 | 05:52:54 | 134 | 88 |
Corey | WOLVEN | 146 | Male | Australia | 05:54:21 | 05:54:12 | 135 | 89 |
Gaeten | DIDIER | 49 | Male | Great Britain | 05:55:54 | 05:55:27 | 136 | 90 |
Ladislev | SIMEK | 82 | Male | Czech Republic | 05:56:42 | 05:55:54 | 137 | 91 |
Jason | O'BRIEN | 145 | Male | Australia | 06:00:18 | 06:00:09 | 141 | 92 |
Chakravarthy | REDDY | 58 | Male | United States | 06:00:29 | 06:00:03 | 142 | 93 |
Rodolfo Perez | VELAZQUEZ | 84 | Male | Mexico | 06:01:13 | 06:00:19 | 143 | 94 |
Mark Glen | STODGHILL | 75 | Male | United States | 06:01:36 | 06:00:54 | 147 | 95 |
Brian | RODGER | 14 | Male | Great Britain | 06:04:20 | 06:03:37 | 152 | 96 |
Brian | GLOVER | 101 | Male | Great Britain | 06:05:05 | 06:04:32 | 154 | 97 |
Brendan | COURNANE | 70 | Male | United States | 06:06:08 | 06:05:48 | 155 | 98 |
Paul | RUESCH | 47 | Male | United States | 06:06:30 | 06:05:39 | 156 | 99 |
Phillip | MCKELLOW | 39 | Male | Great Britain | 06:06:39 | 06:05:58 | 158 | 100 |
Joseph | FATTIZZI | 65 | Male | United States | 06:07:14 | 06:06:28 | 160 | 101 |
Nilson | MENDES | 30 | Male | Brazil | 06:08:34 | 06:08:30 | 161 | 102 |
Joao Carlos | PIJNAPEL | 79 | Male | Holland | 06:09:07 | 06:08:51 | 162 | 103 |
Romeu | SEPULCRI | 28 | Male | Brazil | 06:11:37 | 06:11:33 | 163 | 104 |
Brian | FOY | 45 | Male | United States | 06:16:22 | 06:15:47 | 168 | 105 |
Joshua | FAVINGER | 99 | Male | United States | 06:16:22 | 06:15:47 | 169 | 106 |
Ben | MUIR | 128 | Male | Australia | 06:19:31 | 06:19:09 | 173 | 107 |
Roberto | SANDOVAL | 74 | Male | United States | 06:20:42 | 06:20:26 | 175 | 108 |
Tim | DAVIES | 20 | Male | Australia | 06:22:48 | 06:22:11 | 176 | 109 |
Jean Robert | LEROY | 8 | Male | France | 06:24:59 | 06:24:54 | 178 | 110 |
Wilfried | SEEHAFER | 116 | Male | Australia | 06:26:44 | 06:26:37 | 180 | 111 |
Richard Anton | HAASE | 68 | Male | United States | 06:36:45 | 06:36:10 | 182 | 112 |
Henrik Lundgren | BRANDT | 31 | Male | Denmark | 06:36:45 | 06:36:39 | 183 | 113 |
John | SHULL | 52 | Male | United States | 06:37:24 | 06:36:49 | 184 | 114 |
John | GENZLER | 59 | Male | United States | 06:38:32 | 06:38:24 | 185 | 115 |
Walter Ross | BATEMAN | 63 | Male | United States | 06:38:48 | 06:38:05 | 187 | 116 |
Dennis John | MCKILLOP | 64 | Male | United States | 06:40:55 | 06:40:24 | 189 | 117 |
Robert Charles | MICHAELS | 71 | Male | United States | 06:45:07 | 06:44:28 | 192 | 118 |
Joseph | MCKEOWN | 72 | Male | United States | 06:46:01 | 06:45:25 | 193 | 119 |
Scott | SAYGERS | 89 | Male | United States | 06:52:16 | 06:51:34 | 199 | 120 |
Fred | LEONARDI | 134 | Male | Australia | 06:52:42 | 06:52:30 | 202 | 121 |
Heinrich | WESTENRAAD | 124 | Male | Australia | 06:52:43 | 06:52:01 | 203 | 122 |
Holger | JACOBSEN | 43 | Male | Denmark | 06:59:34 | 06:59:02 | 206 | 123 |
Ronald | CARINO | 94 | Male | United States | 07:08:18 | 07:07:30 | 210 | 124 |
Donald Whitfield | GREGG | 78 | Male | United States | 07:08:40 | 07:07:51 | 212 | 125 |
John | BARICEVIC | 83 | Male | United States | 07:14:32 | 07:13:53 | 213 | 126 |
David Gene | HOLBO | 69 | Male | United States | 07:17:21 | 07:17:03 | 215 | 127 |
Clyde | SHANK | 18 | Male | United States | 07:17:26 | 07:17:11 | 218 | 128 |
Yasushi | KOKUBU | 350 | Male | Japan | 07:17:53 | 07:17:23 | 220 | 129 |
Andrew | KINNEY | 102 | Male | Great Britain | 07:25:51 | 07:25:40 | 224 | 130 |
Andrew | GAUCI | 24 | Male | Australia | 07:30:04 | 07:29:54 | 226 | 131 |
Gregory | GALLO | 21 | Male | United States | 07:35:16 | 07:34:49 | 228 | 132 |
Reece | EMMERSON | 137 | Male | Australia | 07:37:11 | 07:36:22 | 229 | 133 |
Martin | CHAPPELL | 96 | Male | Great Britain | 07:41:21 | 07:40:36 | 234 | 134 |
Leong | YING | 95 | Male | United States | 07:41:22 | 07:40:36 | 235 | 135 |
Donald L. | KERN | 46 | Male | United States | 07:44:25 | 07:43:34 | 237 | 136 |
Akria | NIIDA | 53 | Male | Japan | 07:50:03 | 07:49:33 | 238 | 137 |
Thomas A. | HALLEE | 88 | Male | United States | 08:04:22 | 08:03:27 | 240 | 138 |
Richard Milan | WARD | 61 | Male | United States | 08:15:28 | 08:14:55 | 242 | 139 |
Dave | SCHUSTER | 103 | Male | United States | Withdrawn during race | |||
Derek | MAY | 109 | Male | Australia | Withdrawn during race | |||
Nicholas Alexander | BARTLETT | 133 | Male | Australia | Withdrawn during race | |||
Yoshiro | TSUZAKI | 140 | Male | Australia | Withdrawn during race | |||
MARATHON - WOMEN | ||||||||
First name | Last name | Race number | Gender | Country | Finish time | Net time | Overall position | Gender position |
Inez Anne | HAAGEN | 200 | Female | Holland | 03:23:36 | 03:23:30 | 5 | 1 |
Petra Tina | HEGER | 274 | Female | Switzerland | 04:08:44 | 04:08:17 | 14 | 2 |
Michele | POTTER | 308 | Female | Australia | 04:09:16 | 04:08:45 | 15 | 3 |
Sharleen | JAMES | 258 | Female | Australia | 04:17:10 | 04:17:02 | 18 | 4 |
Margie | SHEARER | 307 | Female | Australia | 04:20:40 | 04:20:26 | 19 | 5 |
Angel | HAYES | 298 | Female | Australia | 04:27:38 | 04:27:35 | 22 | 6 |
Rachael | WHITE | 295 | Female | Australia | 04:28:26 | 04:27:53 | 23 | 7 |
Chikako | OHTSUKI | 293 | Female | Australia | 04:29:04 | 04:28:49 | 24 | 8 |
Cheryl | NISHIMURA | 217 | Female | United States | 04:38:42 | 04:38:15 | 29 | 9 |
Martha | DUNN-MCCUE | 277 | Female | United States | 04:44:21 | 04:43:44 | 37 | 10 |
Pia Hanne | LYHOLM | 245 | Female | Denmark | 04:49:24 | 04:49:16 | 42 | 11 |
Jacky | COOKE | 292 | Female | Australia | 04:57:05 | 04:57:00 | 46 | 12 |
Bernadette | CUMMINS | 233 | Female | Australia | 04:57:37 | 04:57:15 | 47 | 13 |
Alison | KENT | 206 | Female | Australia | 04:58:37 | 04:58:27 | 52 | 14 |
Catriona | CONDON | 302 | Female | Australia | 05:04:14 | 05:03:59 | 59 | 15 |
Brigid | HORNE | 319 | Female | Australia | 05:05:42 | 05:05:31 | 61 | 16 |
Emma | MILLER | 294 | Female | Australia | 05:05:44 | 05:05:06 | 62 | 17 |
Vanessa | GLADMAN | 250 | Female | New Zealand | 05:07:25 | 05:07:08 | 66 | 18 |
Wendy | BALTHAZOR | 252 | Female | United States | 05:08:50 | 05:08:33 | 67 | 19 |
Neena | TRIPATHY | 253 | Female | United States | 05:08:54 | 05:08:36 | 68 | 20 |
Lucy | FORBES | 289 | Female | Australia | 05:09:03 | 05:08:50 | 69 | 21 |
Francine L. | ROBINSON | 210 | Female | United States | 05:09:04 | 05:08:14 | 70 | 22 |
Sarah | HEAL | 246 | Female | Great Britain | 05:14:44 | 05:14:07 | 75 | 23 |
Lidia | LUTHER | 213 | Female | Barbados | 05:15:26 | 05:15:14 | 77 | 24 |
Mary | SPANTON | 317 | Female | 05:16:50 | 05:16:46 | 78 | 25 | |
Marigold | EDWARDS | 283 | Female | Canada | 05:17:20 | 05:16:24 | 80 | 26 |
Elderene | BROSTROM | 303 | Female | Australia | 05:17:54 | 05:17:36 | 81 | 27 |
Tomoko | ISHIDA | 309 | Female | Australia | 05:18:55 | 05:18:30 | 83 | 28 |
Tara Lynn | KLIMA | 267 | Female | United States | 05:19:13 | 05:18:45 | 84 | 29 |
Kath | KINNEALLY | 304 | Female | Australia | 05:21:21 | 05:20:43 | 87 | 30 |
Anne Grete | JACOBSEN | 243 | Female | Denmark | 05:22:25 | 05:21:57 | 90 | 31 |
Tara Suzanne | DAVIS | 224 | Female | United States | 05:23:15 | 05:22:26 | 91 | 32 |
Christina | FLAXEL | 262 | Female | United States | 05:23:23 | 05:22:50 | 92 | 33 |
Kirsten Toft | NIELSEN | 244 | Female | Denmark | 05:25:22 | 05:24:59 | 94 | 34 |
Wallis | NIXON | 301 | Female | Australia | 05:26:18 | 05:25:56 | 96 | 35 |
Brooke | LADUCA | 219 | Female | United States | 05:34:46 | 05:34:07 | 102 | 36 |
Allison | TYNDALL | 260 | Female | Australia | 05:35:36 | 05:35:29 | 106 | 37 |
Kathleen | RABENOLD | 316 | Female | United States | 05:36:01 | 05:35:43 | 107 | 38 |
Shelley | BASHARAN | 216 | Female | Great Britain | 05:36:20 | 05:35:33 | 108 | 39 |
Lynn | TROWELL | 318 | Female | 05:39:52 | 05:39:43 | 114 | 40 | |
Erin | MURPHY | 251 | Female | United States | 05:42:02 | 05:41:50 | 119 | 41 |
Patricia | AVILA | 220 | Female | United States | 05:45:20 | 05:44:52 | 122 | 42 |
Pia | LINDESKOV | 286 | Female | Denmark | 05:47:29 | 05:47:21 | 127 | 43 |
Helga | PEDERSEN | 237 | Female | Denmark | 05:52:04 | 05:51:53 | 131 | 44 |
Perri | REGAN | 266 | Female | United States | 05:53:00 | 05:52:47 | 132 | 45 |
Nannette | MERELES | 228 | Female | United States | 05:53:04 | 05:52:20 | 133 | 46 |
Heidi | KJAERSGAARD | 242 | Female | Denmark | 05:57:35 | 05:56:58 | 138 | 47 |
Cynthia | ARNTZEN | 275 | Female | United States | 05:58:00 | 05:57:28 | 139 | 48 |
Janice | UTHE | 231 | Female | United States | 06:00:14 | 05:59:29 | 140 | 49 |
Patricia Almada | BELTRAN | 234 | Female | Mexico | 06:01:14 | 06:00:19 | 144 | 50 |
Suzanne Louise | JOHANSON | 205 | Female | Australia | 06:01:18 | 06:01:06 | 145 | 51 |
Miriam | WRONSKI | 311 | Female | Australia | 06:01:29 | 06:01:11 | 146 | 52 |
Staci | HAAG | 212 | Female | United States | 06:02:23 | 06:02:10 | 148 | 53 |
Anni Uldbjaerg | BECH | 240 | Female | Denmark | 06:02:27 | 06:02:19 | 149 | 54 |
Johanna | RENKEN | 310 | Female | Australia | 06:02:56 | 06:02:38 | 150 | 55 |
Melissa | CORLEY | 265 | Female | United States | 06:03:03 | 06:02:32 | 151 | 56 |
Sumalee | SANGSURASAK | 254 | Female | United States | 06:04:26 | 06:03:25 | 153 | 57 |
Jacqueline Jaye | LEVINE | 204 | Female | United States | 06:06:38 | 06:05:57 | 157 | 58 |
Anntriniece | NAPPER | 208 | Female | United States | 06:07:14 | 06:06:58 | 159 | 59 |
Lyssette | BARBOSA | 221 | Female | United States | 06:11:58 | 06:11:27 | 164 | 60 |
Emma | MILLS | 290 | Female | Australia | 06:12:29 | 06:12:25 | 165 | 61 |
Lauren | HEALY | 207 | Female | United States | 06:14:49 | 06:14:04 | 166 | 62 |
Calista | YOUSEY | 261 | Female | United States | 06:16:19 | 06:15:26 | 167 | 63 |
Deborah | DRUMMOND | 291 | Female | Australia | 06:16:39 | 06:16:12 | 170 | 64 |
Candida | BASKCOMB | 276 | Female | Australia | 06:16:59 | 06:16:25 | 171 | 65 |
Joanne | ATFIELD | 296 | Female | Australia | 06:19:31 | 06:19:09 | 172 | 66 |
Jennifer | KIRKBY | 297 | Female | Australia | 06:19:31 | 06:19:10 | 174 | 67 |
Deanna | DIMEO | 270 | Female | United States | 06:24:10 | 06:23:44 | 177 | 68 |
Joanne | FORNACA | 264 | Female | United States | 06:26:32 | 06:25:51 | 179 | 69 |
Susana | ROGERS-KALIMNIOS | 209 | Female | United States | 06:29:42 | 06:29:01 | 181 | 70 |
Abbigail | FARRANT-MORRISS | 273 | Female | Great Britain | 06:38:46 | 06:38:25 | 186 | 71 |
Anne-Louise | MCWILLIAM | 282 | Female | Great Britain | 06:39:05 | 06:38:52 | 188 | 72 |
Nereeda Elizabeth | LINS | 313 | Female | Australia | 06:41:50 | 06:41:44 | 190 | 73 |
Aase Hansen | SKYTTE | 241 | Female | Denmark | 06:42:53 | 06:42:45 | 191 | 74 |
Martha | MCGRATH | 284 | Female | Canada | 06:47:52 | 06:46:56 | 194 | 75 |
Susan | HUI | 278 | Female | Canada | 06:47:53 | 06:47:10 | 195 | 76 |
Stacy Lynn | STEWART | 268 | Female | United States | 06:51:22 | 06:50:49 | 196 | 77 |
Fiona | WRIGHT | 223 | Female | United States | 06:52:02 | 06:51:47 | 197 | 78 |
Bianca | DRIEBERG | 285 | Female | Australia | 06:52:04 | 06:51:54 | 198 | 79 |
Maureen | SAYGERS | 235 | Female | United States | 06:52:16 | 06:51:34 | 200 | 80 |
Jacinta | MONKS | 315 | Female | Australia | 06:52:42 | 06:52:08 | 201 | 81 |
Rhoda Maria | MIEL | 229 | Female | United States | 06:57:16 | 06:56:44 | 204 | 82 |
Joanna | DANOWSKI | 280 | Female | United States | 06:58:21 | 06:58:10 | 205 | 83 |
Lisa Jonsen | STONE | 225 | Female | United States | 07:01:55 | 07:01:04 | 207 | 84 |
Marion | MCINTOSH | 249 | Female | New Zealand | 07:05:31 | 07:05:08 | 208 | 85 |
Sandra | ROBERTS | 287 | Female | Australia | 07:05:41 | 07:05:33 | 209 | 86 |
Susan | CARINO | 201 | Female | United States | 07:08:18 | 07:07:31 | 211 | 87 |
Danielle | SHOOK | 211 | Female | United States | 07:14:46 | 07:14:25 | 214 | 88 |
Susan | TORF | 236 | Female | United States | 07:17:22 | 07:17:02 | 216 | 89 |
Kayna | HOGUE | 263 | Female | United States | 07:17:26 | 07:16:45 | 217 | 90 |
Anita | SCOTT | 222 | Female | United States | 07:17:44 | 07:17:03 | 219 | 91 |
Ashley Elizabeth | GOODSON | 202 | Female | United States | 07:21:51 | 07:21:11 | 221 | 92 |
Debra S. | GREENSTEIN | 203 | Female | United States | 07:21:51 | 07:21:09 | 222 | 93 |
Amelia Bayle | ALLEN | 227 | Female | United States | 07:25:28 | 07:24:52 | 223 | 94 |
Briana M. | KILLE | 279 | Female | United States | 07:30:04 | 07:29:53 | 225 | 95 |
Elaine | SHERIDAN | 248 | Female | New Zealand | 07:34:35 | 07:34:09 | 227 | 96 |
Rhea | COOMBE | 305 | Female | Australia | 07:37:11 | 07:36:23 | 230 | 97 |
Pernille | BERGMANN | 239 | Female | Denmark | 07:37:23 | 07:36:49 | 231 | 98 |
Cassey Elizabeth | SHEPPARD | 230 | Female | United States | 07:38:36 | 07:37:51 | 232 | 99 |
Maria | BALTAZZI | 218 | Female | United States | 07:40:53 | 07:40:46 | 233 | 100 |
June Christina | OLSSON | 238 | Female | Denmark | 07:44:25 | 07:43:47 | 236 | 101 |
Diana | MARSHALL | 281 | Female | Australia | 08:04:11 | 08:03:37 | 239 | 102 |
Virginia | TURNER | 271 | Female | United States | 08:05:50 | 08:05:27 | 241 | 103 |
Kathleen | HAMPTON | 226 | Female | United States | 08:17:01 | 08:16:23 | 243 | 104 |
Amy Jeanette | MILLS | 232 | Female | United States | Withdrawn during race | |||
Sophia | JOHNSON | 288 | Female | Australia | Withdrawn during race | |||
HALF MARATHON - MEN | ||||||||
First name | Last name | Race number | Gender | Country | Finish time | Net time | Overall position | Gender position |
Joshua | JENSEN | 434 | Male | Australia | 01:40:05 | 01:40:01 | 1 | 1 |
Alf | DIPIETRANTONIO | 428 | Male | Australia | 01:40:57 | 01:40:37 | 2 | 2 |
Alexander | WHITE | 430 | Male | Australia | 01:44:05 | 01:44:01 | 3 | 3 |
William | GEDDES | 421 | Male | Australia | 01:50:16 | 01:50:02 | 4 | 4 |
Dean | ALLEMANG | 408 | Male | United States | 01:52:26 | 01:52:21 | 5 | 5 |
Adam | MCLAUGHLIN | 435 | Male | Australia | 01:56:01 | 01:55:57 | 6 | 6 |
Joern Peter | KOEFOED | 402 | Male | Denmark | 01:58:57 | 01:58:54 | 8 | 7 |
Brad | NOLAN | 413 | Male | Australia | 02:00:44 | 02:00:37 | 9 | 8 |
Shaun Kaimana | CAIRENS | 420 | Male | Australia | 02:00:59 | 02:00:52 | 10 | 9 |
Ralph | DRURY | 414 | Male | Great Britain | 02:01:12 | 02:01:01 | 11 | 10 |
Tasman David | OBRIEN | 406 | Male | Australia | 02:03:23 | 02:03:13 | 16 | 11 |
Anthony | MANNES | 427 | Male | Australia | 02:03:37 | 02:03:32 | 17 | 12 |
Nathan | LAFRANCHI | 445 | Male | Australia | 02:04:29 | 02:04:15 | 20 | 13 |
Clint | L'ESTRANGE | 433 | Male | Australia | 02:04:56 | 02:04:49 | 22 | 14 |
Peter | YING | 412 | Male | United States | 02:05:51 | 02:05:28 | 23 | 15 |
David | SIMPSON | 423 | Male | Australia | 02:09:09 | 02:08:53 | 25 | 16 |
Wayne | VICKERS | 439 | Male | Australia | 02:09:27 | 02:09:07 | 26 | 17 |
Robert | FORSYTHE | 436 | Male | Australia | 02:14:05 | 02:13:54 | 28 | 18 |
Lance | MOODY | 425 | Male | Australia | 02:17:24 | 02:17:10 | 31 | 19 |
Steve | BAILEY | 437 | Male | Australia | 02:25:27 | 02:25:12 | 38 | 20 |
Gavin Ross | ELLIOTT-DARLOW | 424 | Male | Australia | 02:34:32 | 02:34:06 | 47 | 21 |
Mark | WARE | 422 | Male | Australia | 02:36:59 | 02:36:43 | 49 | 22 |
Thomas | LEONARD | 442 | Male | Canada | 02:39:55 | 02:39:51 | 54 | 23 |
Martin Fredsoe | HORUP | 400 | Male | Denmark | 02:41:56 | 02:41:37 | 57 | 24 |
Bjarne Hegnsgaard | OLSEN | 441 | Male | Denmark | 02:46:39 | 02:46:36 | 59 | 25 |
Richard | GILLESPIE | 443 | Male | United States | 02:46:49 | 02:46:43 | 60 | 26 |
Merlin | GREEN | 446 | Male | United States | 02:50:01 | 02:49:39 | 64 | 27 |
Anthony | SCHNEEWEISS | 431 | Male | Australia | 02:51:02 | 02:50:57 | 65 | 28 |
Brian | LAWLER | 415 | Male | United States | 02:52:33 | 02:52:23 | 66 | 29 |
Jordan | HERBST | 417 | Male | United States | 02:53:02 | 02:52:49 | 67 | 30 |
John Andrew | MATUSZESKI | 404 | Male | United States | 03:00:24 | 03:00:17 | 72 | 31 |
Seth | CASDEN | 409 | Male | United States | 03:01:25 | 03:01:06 | 74 | 32 |
Bob | RANDELL | 411 | Male | United States | 03:03:18 | 03:02:54 | 75 | 33 |
